















 |
|
Burgaulauf des TV Arnoldsweiler 1883/06
Ergebnisliste AK Bambini, ca. 400m
| Platz |
Startnr. |
Name |
Jahrg. |
Genus |
Verein |
Zeit |
| W6 | 1. | 491 | Kerres, Paula | 2002 | w | | 0:01:46 |
2. | 287 | Kaiser, Hanna | 2002 | w | TV Merken | 0:01:50 |
| W7 | 1. | 465 | Idiallo, Fatima | 2001 | w | Avon-Heerlen | 0:01:14 |
2. | 345 | Ziegler, Greta | 2001 | w | TV Arnoldsweiler | 0:01:15 |
3. | 364 | Lassak, Lea | 2001 | w | Dürener TV 1847 | 0:01:19 |
4. | 423 | Pütz, Christina | 2001 | w | Dürener TV 1847 | 0:01:22 |
5. | 502 | Hermanns, Julie | 2001 | w | Ohne Verein | 0:01:24 |
5. | 363 | Münch, Elena | 2001 | w | Dürener TV 1847 | 0:01:24 |
7. | 296 | Graß, Michelle | 2001 | w | TV Obermaubach e.V. | 0:01:25 |
8. | 470 | Ziegenhagel, Ronja | 2001 | w | | 0:01:26 |
9. | 365 | Ehlen, Hannah | 2001 | w | Dürener TV 1847 | 0:01:27 |
| M5 | 1. | 294 | Hertlein, Pascal | 2003 | m | SC Stetternich 08 | 0:01:40 |
| M6 | 1. | 493 | Wittmann, Felix | 2002 | m | LSG Eschweiler | 0:01:10 |
2. | 339 | Bongenberg, Moritz | 2002 | m | | 0:01:25 |
3. | 488 | Lipinski, Erik | 2002 | m | Aachener SV | 0:01:33 |
| M7 | 1. | 398 | Mehrwald, Daniel | 2001 | m | TV Eschweiler über Feld | 0:01:21 |
2. | 305 | Gaul, David | 2001 | m | TV Arnoldsweiler | 0:01:32 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 17 Created by Laufverwaltung
|