















 |
|
Burgaulauf des TV Arnoldsweiler 1883/06
Zieleinlaufliste Hauptlauf, ca. 10000m
| Platz |
Startnr. |
Name |
Jahrg. |
Genus |
AK |
Verein |
Zeit |
1. | 505 | Donders, Huub | 1960 | m | M45 | STB | 0:35:09 |
2. | 386 | Paschke, Frank | 1965 | m | M40 | Dürener TV 1847 | 0:35:24 |
3. | 362 | Schneider, Norbert | 1968 | m | M40 | TUS Mechernich 1897 | 0:35:40 |
4. | 409 | Hanssen, Arno | 1972 | m | M35 | AV STB | 0:35:48 |
5. | 355 | Kokkelkorn, Leo | 1967 | m | M40 | AV STB | 0:36:01 |
6. | 336 | Röhl, Francis | 1971 | m | M35 | SV Bergwacht Rohren | 0:36:58 |
7. | 482 | Tribbels, André | 1968 | m | M40 | SV Bergwacht Rohren | 0:37:24 |
8. | 388 | Christoffels, Elmar | 1960 | m | M45 | Dürener TV 1847 | 0:38:09 |
9. | 494 | Keldenich, Martin | 1980 | m | Männer | DJK LC Vettweiß | 0:39:17 |
10. | 304 | Adamietz, Torsten | 1969 | m | M35 | LG Ameln Linnich | 0:39:22 |
11. | 436 | Tiemann, Christoph | 1963 | m | M45 | FZJ - ZAT | 0:39:36 |
12. | 408 | Oepen, Heinrich | 1965 | m | M40 | Birkesdorfer TV | 0:39:55 |
13. | 356 | Füssl, Dr. Frank | 1967 | m | M40 | DLC Aachen | 0:40:12 |
14. | 506 | Wirtz, Stephan | 1963 | m | M45 | D. T. V. | 0:41:01 |
15. | 271 | Knott, Manfred | 1962 | m | M45 | LAUFEN FUR EINE GUTE SACHE | 0:41:47 |
16. | 483 | Pelzer , Jochen | 1963 | m | M45 | Dürener TV 1847 | 0:42:39 |
17. | 495 | Tomaschefski, Sascha | 1978 | m | M30 | DJK Vettweiß | 0:43:37 |
18. | 281 | Hahn, Claudia | 1967 | w | W40 | KTC Kirchberg | 0:44:10 |
19. | 509 | Hertlein, Peter | 1955 | m | M50 | BSG Polizei Düren | 0:44:32 |
20. | 507 | Kieschoweit, Jürgen | 1955 | m | M50 | Ohne Verein | 0:44:41 |
21. | 389 | Röhlich, Manfred | 1957 | m | M50 | Dürener TV 1847 | 0:44:49 |
22. | 265 | Recks, Frank | 1968 | m | M40 | | 0:45:02 |
23. | 473 | Bosshammer, Björn | 1971 | m | M35 | Ohne Verein | 0:45:05 |
24. | 503 | Piep, René | 1965 | m | M40 | ERTK | 0:45:11 |
25. | 256 | Franke, Andreas | 1966 | m | M40 | Dürener TV 1847 | 0:45:15 |
26. | 407 | Miketta, Helga | 1941 | w | W65 | Birkesdorfer TV | 0:45:18 |
27. | 504 | Decroupet, Luc | 1963 | m | M45 | ERTK | 0:45:33 |
28. | 396 | Polaczek, Marcus | 1979 | m | Männer | TV Obermaubach e.V. | 0:45:36 |
29. | 258 | Fackeldey, Thomas | 1965 | m | M40 | FC 1908 Düren-Niederau e.V. | 0:45:46 |
30. | 262 | Bergner, Wolfgang | 1958 | m | M50 | Ohne Verein | 0:46:29 |
31. | 340 | Bongenberg, Paul | 1967 | m | M40 | | 0:46:31 |
32. | 357 | Schlösser, Marc | 1975 | m | M30 | | 0:46:40 |
33. | 252 | Oleff, Walter | 1953 | m | M55 | Spiridon-Rureifel | 0:46:43 |
34. | 512 | Krings, Fritz | 1964 | m | M40 | SV Kelz | 0:46:46 |
35. | 496 | Riegel, Sascha | 1983 | m | Männer | Rurtalwerkstätten | 0:46:56 |
36. | 347 | Essser, Wilfried | 1950 | m | M55 | TV Huchem-Stammeln | 0:47:03 |
37. | 472 | Tönnes, Marianne | 1959 | w | W45 | Birkesdorfer TV | 0:47:35 |
38. | 397 | Hecker, Nikolaus | 1967 | m | M40 | Lokomotive Derichsweiler | 0:47:51 |
39. | 270 | Schmitz, Hermann | 1950 | m | M55 | SG Germania Binsfeld | 0:47:57 |
40. | 286 | Kaiser, Guido | 1972 | m | M35 | TTC Hoven | 0:48:08 |
41. | 410 | Hourtz, Britta | 1969 | w | W35 | LT Lucherberg | 0:48:12 |
42. | 292 | Krude, Carsten | 1967 | m | M40 | ich laufe auch bei Regen | 0:48:25 |
43. | 413 | Wick, Rainer | 1941 | m | M65 | Germania 07 Dürwiss | 0:48:31 |
44. | 335 | Straatmann, Heidi | 1972 | w | W35 | | 0:49:12 |
45. | 478 | Tillmann, Gottfried | 1947 | m | M60 | | 0:49:13 |
46. | 497 | Henz, Alexander | 1970 | m | M35 | Rurtalwerkstätten | 0:49:20 |
47. | 319 | Brouwier, Joseph | 1942 | m | M65 | Le Jour | 0:49:21 |
48. | 485 | Pott, Axel | 1953 | m | M55 | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:49:57 |
49. | 279 | Steckenborn, Heinz | 1957 | m | M50 | TV Obermaubach e.V. | 0:50:08 |
50. | 468 | Pfeifer, Heinz | 1953 | m | M55 | Ohne Verein | 0:50:52 |
51. | 499 | Schlump, Joachim | 1958 | m | M50 | | 0:51:42 |
52. | 280 | Steckenborn, Christine | 1966 | w | W40 | TV Obermaubach e.V. | 0:51:48 |
53. | 498 | Schnitzler, Herbert | 1942 | m | M65 | TV Obermaubach e.V. | 0:51:48 |
54. | 298 | Korth, Ekkehard | 1966 | m | M40 | 1. SV Brunssumstraße | 0:51:53 |
55. | 342 | Mohr, Norbert | 1966 | m | M40 | Hang on Mohr | 0:52:09 |
56. | 353 | Bongenberg, Uta | 1970 | w | W35 | | 0:52:14 |
57. | 293 | Steup-Thiemann, Monika | 1963 | w | W45 | dabei sein ist alles | 0:52:28 |
58. | 334 | Kaluza, Jörn | 1961 | m | M45 | | 0:52:28 |
59. | 484 | Dix, Jörg | 1965 | m | M40 | Münsterblick Rennt | 0:52:29 |
60. | 511 | Stahnke, Uli | 1955 | m | M50 | DTV | 0:52:33 |
61. | 288 | Dick, Friedhelm | 1962 | m | M45 | TTC Hoven | 0:52:54 |
62. | 320 | Dittberner, Dieter | 1954 | m | M50 | FRAUWÜLLESHEIM | 0:53:33 |
63. | 343 | Offergeld, Elke | 1965 | w | W40 | LT Lucherberg | 0:53:51 |
64. | 338 | Bragard, Josef | 1940 | m | M65 | | 0:53:59 |
65. | 275 | Hartl, Siegfried | 1958 | m | M50 | Erlebnisclub Heppendorf | 0:54:01 |
66. | 390 | Nebgen, Norbert | 1967 | m | M40 | | 0:54:15 |
67. | 251 | Sieber, Joachim | 1952 | m | M55 | VFR Unterbruch | 0:54:45 |
68. | 254 | Fackeldey, Michael | 1965 | m | M40 | FC 1908 Düren-Niederau e.V. | 0:54:50 |
69. | 255 | Schneider, Gerd | 1969 | m | M35 | FC 1908 Düren-Niederau e.V. | 0:54:51 |
70. | 395 | Schauerte, Bernd | 1959 | m | M45 | Langerwehe | 0:54:58 |
71. | 297 | Korth, Uta | 1970 | w | W35 | 1. SV Brunssumstraße | 0:55:31 |
72. | 291 | Bolke-Hermanns, Helen | 1966 | w | W40 | Ohne Verein | 0:55:32 |
73. | 273 | Hofer, Katharina | 1975 | w | W30 | Ohne Verein | 0:55:58 |
74. | 272 | Peter-Szabo, Claudia | 1969 | w | W35 | Ohne Verein | 0:56:00 |
75. | 477 | Bastian, Hans | 1954 | m | M50 | | 0:56:03 |
76. | 329 | Simons, Johann | 1938 | m | M70 | DJK LC Vettweiß | 0:56:11 |
77. | 486 | Krebs, Margit | 1964 | w | W40 | LT Lucherberg | 0:56:13 |
78. | 490 | Lipinski, Bernadette | 1965 | w | W40 | | 0:56:48 |
79. | 471 | Schroeder, Frank | 1947 | m | M60 | LC 92 Bad Salzuflen e.V. | 0:57:02 |
80. | 267 | Breuer, Rolf | 1960 | m | M45 | Borussia 09 Inden | 0:57:35 |
81. | 349 | Nücker, Gisela | 1957 | w | W50 | TV Huchem-Stammeln | 0:57:46 |
82. | 476 | Schmitz, Doris | 1973 | w | W35 | Birkesdorfer TV 1864 | 0:57:54 |
83. | 475 | Frantzen, Andrea | 1970 | w | W35 | Birkesdorfer TV | 0:57:54 |
84. | 510 | Hammernick, Friedel | 1942 | m | M65 | Ohne Verein | 0:58:31 |
85. | 426 | Kessel, Petra | 1968 | w | W40 | Ohne Verein | 0:59:55 |
86. | 337 | Bragard, Karin | 1943 | w | W65 | | 1:01:03 |
87. | 261 | Sistermans, Hermann Josef | 1936 | m | M70 | Hertha Walheim | 1:02:00 |
88. | 427 | Henschel, Ute | 1966 | w | W40 | Ohne Verein | 1:02:10 |
89. | 253 | Binger, Damian | 1978 | m | M30 | Der Weg ist das Ziel | 1:02:12 |
90. | 492 | Müller, Karsten | 1969 | m | M35 | Ohne Verein | 1:02:13 |
91. | 501 | Klausmann, Sissi | 1963 | w | W45 | TV Obermaubach e.V. | 1:04:46 |
92. | 500 | Klausmann, Jörn | 1963 | m | M45 | TV Obermaubach e.V. | 1:04:47 |
93. | 469 | Bongartz, Elisabeth | 1943 | w | W65 | | 1:05:07 |
94. | 480 | Wegenkl, Margarete | 1934 | w | W70 | D. T. V. | 1:09:36 |
95. | 479 | Funken, Erika | 1951 | w | W55 | | 1:09:38 |
96. | 508 | Nietan, Gerda | 1946 | w | W60 | Dürener TV 1847 | 1:09:39 |
97. | 266 | Vilvo, Ursula | 1939 | w | W65 | TV Huchem-Stammeln | 1:09:40 |
98. | 481 | Funken, Ulrich | 1949 | m | M55 | | 1:09:42 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 98 Created by Laufverwaltung
|