Die Hallennutzungszeiten bis zur Fertigstellung des Lehrschwimmbeckens der Grundschule Arnoldsweiler für Aquafitness und Schwimmlernkurse:
Lehrschwimmbecken | Tag | Kurskürzel | Kurs | von | bis | ÜL |
---|---|---|---|---|---|---|
Merken | Montag | MO1 | Seepferdchen | 15:00 | 15:30 | Heike Jansen |
Merken | Montag | MO2 | Seepferdchen | 15:40 | 16:10 | Heike Jansen |
Merken | Montag | MO3 | Bronze | 16:20 | 16:50 | Heike Jansen |
Birkesdorf | Mittwoch | MI1 | Seepferdchen | 14:20 | 15:00 | Heike Jansen |
Birkesdorf | Mittwoch | MI2 | Bronze | 15:10 | 15:50 | Heike Jansen |
Birkesdorf | Donnerstag | AF_DO1 | Aquafitness | 19:00 | 19:45 | Verena Wunderlich |
Birkesdorf | Donnerstag | AF_DO2 | Aquafitness | 20:00 | 20:45 | Verena Wunderlich |
Birkesdorf | Freitag | AF_FR1 | Aquafitness | 19:00 | 19:45 | Verena Wunderlich |
Derichsweiler | Donnerstag | DO1 | Seepferdchen | 17:00 | 17:40 | Lea Klassen |
Derichsweiler | Donnerstag | DO2 | Bronze | 17:50 | 18:30 | Lea Klassen |
Derichsweiler | Donnerstag | DO3 | Seepferdchen | 18:40 | 19:20 | Lea Klassen |
- Städt. Grundschule Merken, Paulstraße 64, 52353 Düren-Merken
- Kath. Grundschule Birkesdorf, Weidenpesch 6-8, 52353 Düren-Birkesdorf
- Grundschule Derichsweiler, Kreuzherrenstraße 2-4, 52355 Düren-Derichsweiler
Es gelten die nachstehenden Hygenievorschriften